Бұл серия фрезерлік станок үшін ең маңызды бекітпелердің бірі болып табылады. Осы бөлуші бастың көмегімен орталықтар арасында немесе патронға бекітілген дайындаманы кез келген бұрышқа бұруға болады, ал дайындаманың шеткі бөлігін тең бөліктерден тұратын кез келген бөлімдерге бөлуге болады. Барлық кескіштердің көмегімен бөлуші бас фрезерлік станокқа флейта тісті доңғалақтары, спиральды тісті доңғалақтар, спиральды флейталар, архимедтік камералар, спиральды флейталар және т.б. үшін фрезерлеу операциясын орындауға көмектеседі.
| СИПАТТАМА | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
| Орталық биіктігі мм | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
| Шпиндельдің көлденең күйінен (жоғары қарай) бұрылу бұрышы | ≤95° | |||||||||
| Көлденең орналасуы (төмен қарай) | ≤5° | |||||||||
| Бөлгіш тұтқаны бір толық айналымға арналған шпиндельдің айналу бұрышы | 9°(540 ГРАДУС;1'әрқайсысы | |||||||||
| Верньенің минималды оқуы | 10" | |||||||||
| Құрт беріліс коэффициенті | 1:40 | |||||||||
| Шпиндель тесігінің конусы | MT3 | MT4 | ||||||||
| Орналасу кілтінің ені мм | 14 | 18 | ||||||||
| Фланецті бекітуге арналған шпиндельді мұрынды қысқа конустың диаметрі мм | 41.275 | 53.975 | ||||||||
| Индекс тақтасындағы тесіктердің нөмірлері | 1-ші табақша | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
| 2-ші табақша | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
| Беріліс ауыстырыңыз | Модуль | 1.5 | 2 | |||||||
| тістер саны | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
| Бөлгіш тұтқаның бір толық айналымы үшін шпиндельдің жеке индекстеу қателігі | ±45" | |||||||||
| Шпиндельдің кез келген 1/4 шеткі бөлігінде жинақталған қателік | ±1' | |||||||||
| Максималды мойынтірек (кг) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| Таза салмағы (кг) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
| Жалпы салмағы (кг) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
| Қаптама өлшемі (мм) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 | ||||||
F11 СЕРИЯСЫНЫҢ ОРНАТУ ЭСКИПТЕРІ МЕН ӨЛШЕМДЕРІ
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
| F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54,7 | 30 | 100 | 100 |
| F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68,5 | 34,5 | 100 | 125 |
| F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68,5 | 34,5 | 100 | 160 |
| F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68,5 | 34,5 | 100 | 200 |
ҚОСЫМША ҚҰРАЛДАР:
1. Артқы баған 2. Беріліс қорабын ауыстыру кронштейні 3.12 дана беріліс қорабы 4. домкрат 5. Орталық 6. Бөлгіш пластина 7. Фланец 8.3 жақ патрон
9. Дөңгелек үстел (міндетті емес)